| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SIMON Romain Junior | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
| SINGH Mohit | M | 8 | ALEMANHA |
| SURTUBAYEV Marat | M | 9 | CAZAQUISTÃO |
| SUTAR Vaishnavi Vinayak | F | 3 | INDIA |
| TALEB Hamza | M | 8 | BÉLGICA |
| TAPOLA Aino | F | 1 | FINLÂNDIA |
| THAKKER Shae Sunjay | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
| THOMSON Daniel Robert | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| TONG Chi Ming | M | 7 | HONG KONG, CHINA |
| TONG Chi Yung | M | 7 | HONG KONG, CHINA |
| TORRES Ignacio | M | 6 | CHILE |
| U Choi Hong | F | 7 | MACAU, CHINA |
| URHAUG Tommy | M | 5 | NORUEGA |
| URLAUBER Adam | M | 1 | HUNGRIA |
| VAN DER BURG Roy | M | 8 | PAÍSES BAIXOS |
136 - 150 de 166