| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| DANGI Sandeep | M | 1 | INDIA |
| DARJI Shitalbahen Ratilal | F | 5 | INDIA |
| DE OLIVEIRA ANTUNES Gabriel | M | 10 | BRASIL |
| DE OLIVEIRA Joyce | F | 3 | BRASIL |
| DE SOUZA MASHKI Jean Carlos | M | 8 | BRASIL |
| DEIGSLER Michal | M | 7 | POLÔNIA |
| DELARQUE Alexandre | M | 4 | FRANÇA |
| DESPINEUX Ben Ashok | M | 7 | BÉLGICA |
| DETTONI Cristian | M | 6 | CHILE |
| DIAZ Alejandro | M | 8 | ESPANHA |
| DIEZ ALVAREZ Gabriel | M | 9 | ESPANHA |
| DOLWANI Hitesh | M | 10 | INDIA |
| DUARTE ALMEIDA Nuno | M | 2 | PORTUGAL |
| ELKINGTON JONES Jodi May | F | 7 | AUSTRÁLIA |
| FEDORENKO Yekaterina | F | 1 | CAZAQUISTÃO |
31 - 45 de 166