| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SEEBERG Carl Tristjan | M | 7 | ESTÔNIA |
| SELIHH Julia | F | 9 | ESTÔNIA |
| SHARMA Gajanand | M | 10 | INDIA |
| SHARMA Prakhar | M | 8 | INDIA |
| SHCHEPANSKYY Yuriy | M | 9 | UCRÂNIA |
| SIMON Romain Junior | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
| SPALEK Vit | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| STADLER Cajsa | F | 6 | SUÉCIA |
| SWAMI Kishan | M | 9 | INDIA |
| TALEB Hamza | M | 8 | BÉLGICA |
| TAPOLA Aino | F | 1 | FINLÂNDIA |
| THOMSON Daniel Robert | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| TOLU Maria Paola | F | 4 | ITÁLIA |
| TSUNODA Setsu | F | 7 | JAPÃO |
| VAUGHAN Patrick | M | 7 | IRLANDA |
76 - 90 de 99