| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| COSTA BRANCO Arthur | M | 5 | BRASIL |
| COSTA RIBEIRO Mario Luis | M | 9 | BRASIL |
| DA SILVA Ednei Carlos | M | 10 | BRASIL |
| DAMASIO CASTILHO Mariana | F | 6 | BRASIL |
| DE CASTRO ISHIDA Jaqueline | F | 10 | BRASIL |
| DE OLIVEIRA ANTUNES Gabriel | M | 10 | BRASIL |
| DE OLIVEIRA Joyce | F | 3 | BRASIL |
| DE OLIVEIRA Maycon Antonio | M | 5 | BRASIL |
| DE OLIVEIRA PADILHA Jean Carlo | M | 3 | BRASIL |
| DE SOUZA LACERDA Lincoln | M | 6 | BRASIL |
| DE SOUZA MASHKI Jean Carlos | M | 8 | BRASIL |
| DETTONI Cristian | M | 6 | CHILE |
| DOS SANTOS BURLAMARQUI Melanie | F | 10 | BRASIL |
| DOS SANTOS CARVALHO Lucas | M | 9 | BRASIL |
| DOS SANTOS Nicole | F | 1 | BRASIL |
16 - 30 de 80