| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 20 | 7 | 30 |
| ARGENTINA | 5 | 1 | 29 |
| BRASIL | 11 | 6 | 29 |
| BULGÁRIA | 1 | 0 | 21 |
| BÉLGICA | 8 | 0 | 31 |
| CANADA | 2 | 0 | 50 |
| CROÁCIA | 3 | 4 | 31 |
| DINAMARCA | 2 | 1 | 22 |
| EGITO | 8 | 3 | 35 |
| ESLOVÊNIA | 1 | 2 | 34 |
| ESPANHA | 9 | 0 | 33 |
| EUA | 10 | 1 | 43 |
| FRANÇA | 16 | 8 | 35 |
| GRÃ BRETANHA | 12 | 3 | 26 |
| GRÉCIA | 1 | 0 | 45 |
| HUNGRIA | 6 | 2 | 36 |
| IRLANDA | 1 | 1 | 44 |
| ISRAEL | 0 | 1 | 55 |
| ITÁLIA | 6 | 2 | 39 |
| JAPÃO | 4 | 2 | 26 |
| LETÔNIA | 0 | 1 | 44 |
| MACEDÔNIA | 2 | 0 | 41 |
| MALÁSIA | 3 | 0 | 30 |
| MEXICO | 0 | 2 | 38 |
| NORUEGA | 1 | 0 | 33 |
| PAÍSES BAIXOS | 5 | 3 | 26 |
| POLÔNIA | 10 | 6 | 28 |
| REPÚBLICA CHECA | 5 | 0 | 31 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 8 | 0 | 36 |
| ROMÉNIA | 2 | 2 | 33 |
| RÚSSIA | 15 | 12 | 33 |
| SUÉCIA | 6 | 1 | 24 |
| SUÍÇA | 4 | 0 | 29 |
| SÉRVIA | 5 | 3 | 43 |
| TURQUIA | 6 | 6 | 20 |
| ÁUSTRIA | 2 | 2 | 49 |
