| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 5 | 4 | 30 |
| BÉLGICA | 3 | 0 | 28 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 3 | 6 | 41 |
| CROÁCIA | 2 | 3 | 28 |
| ESPANHA | 22 | 2 | 35 |
| EUA | 9 | 0 | 18 |
| FILIPINAS | 1 | 0 | 33 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 33 |
| FRANÇA | 11 | 3 | 35 |
| GRÃ BRETANHA | 12 | 3 | 20 |
| GRÉCIA | 1 | 0 | 45 |
| IRLANDA | 3 | 1 | 31 |
| ISRAEL | 6 | 0 | 35 |
| ITÁLIA | 4 | 0 | 38 |
| JORDAN | 1 | 0 | 34 |
| LITUÂNIA | 1 | 0 | 53 |
| NORUEGA | 6 | 2 | 21 |
| PAÍSES BAIXOS | 0 | 1 | 23 |
| PORTUGAL | 1 | 0 | 39 |
| RÚSSIA | 1 | 0 | 30 |
| SINGAPORE | 1 | 0 | 44 |
| SUÉCIA | 0 | 2 | 40 |
| UCRÂNIA | 0 | 1 | 24 |
| ÁUSTRIA | 4 | 2 | 50 |
