| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SLOCINSKI Damian | M | 11 | POLÔNIA |
| SON Byeong-jun | M | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
| SPALJ Tomislav | M | 4 | CROÁCIA |
| STROH Israel | M | 8 | BRASIL |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| SUN Churen | M | 8 | CHINA |
| TABIB Caroline | F | 5 | ISRAEL |
| TAKEDA Takashi | M | 11 | JAPÃO |
| TAPPER Melissa | F | 10 | AUSTRÁLIA |
| TAUS Rene | M | 5 | REPÚBLICA CHECA |
| TCHEBANIKA Raissa | F | 6 | RÚSSIA |
| TERASAWA Koichi | M | 11 | JAPÃO |
| THAINIYOM Rungroj | M | 6 | TAILÂNDIA |
| THINJUN Piyawan | F | 4 | TAILÂNDIA |
| THOMAS Maxime | M | 4 | FRANÇA |
256 - 270 de 304
