| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SONG Kumjong | F | 4 | REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA |
| SUN Churen | M | 8 | CHINA |
| SUTANDO Agus | M | 5 | INDONÉSIA |
| SUTAR Vaishnavi Vinayak | F | 8 | INDIA |
| SUZUKI Nobuyuki | M | 9 | JAPÃO |
| TAKEDA Takashi | M | 11 | JAPÃO |
| TAKEDA Yoshihisa | M | 8 | JAPÃO |
| TAKEMORI Takeshi | M | 11 | JAPÃO |
| TANG CHEUK HIM | M | 4 | HONG KONG, CHINA |
| TARSILEM Tarsilem | F | 4 | INDONÉSIA |
| TERASAWA Koichi | M | 11 | JAPÃO |
| THAINIYOM Rungroj | M | 6 | TAILÂNDIA |
| THERMOYA Wachiraporn | F | 9 | TAILÂNDIA |
| THINJUN Piyawan | F | 4 | TAILÂNDIA |
| TING Ing Hock | M | 9 | MALÁSIA |
166 - 180 de 211
