| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| DE ARAUJO Abilio | M | 4 | TIMOR LESTE |
| DOI Kotaro | M | 5 | JAPÃO |
| DWI RADAYANA Shella | F | 10 | INDONÉSIA |
| ELELIMAT Faten | F | 4 | JORDAN |
| ELIE El Rahbany | M | 3 | LÍBANO |
| EREKEYEV Talgat | M | 9 | CAZAQUISTÃO |
| FENG Panfeng | M | 3 | CHINA |
| GAELA Benedicto | M | 9 | FILIPINAS |
| GE Yang | M | 10 | CHINA |
| GUBBI VIJAYA KUMAR Ajay | M | 8 | INDIA |
| GUJJAR Ranjit Singh | M | 9 | INDIA |
| GUO Xingyuan | M | 4 | CHINA |
| GURUNG Nir Bahadur | M | 3 | INDIA |
| HAMZAH Mohd Nazizul | M | 7 | MALÁSIA |
| HARDIYANTO Tatok | M | 5 | INDONÉSIA |
46 - 60 de 211
