| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 2 | 0 | 44 |
| BRASIL | 1 | 0 | 28 |
| BÉLGICA | 1 | 0 | 27 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 18 | 3 | 38 |
| CROÁCIA | 1 | 1 | 37 |
| DINAMARCA | 3 | 0 | 29 |
| ESLOVÊNIA | 1 | 0 | 16 |
| ESPANHA | 1 | 0 | 29 |
| EUA | 1 | 0 | 49 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 51 |
| FRANÇA | 8 | 3 | 34 |
| GRÃ BRETANHA | 9 | 1 | 23 |
| HONG KONG, CHINA | 4 | 3 | 18 |
| HUNGRIA | 10 | 7 | 43 |
| IRLANDA | 2 | 0 | 35 |
| ISRAEL | 5 | 2 | 36 |
| ITÁLIA | 9 | 1 | 32 |
| JAPÃO | 10 | 1 | 28 |
| LÍBANO | 1 | 0 | 34 |
| NORUEGA | 4 | 2 | 18 |
| PAÍSES BAIXOS | 6 | 3 | 26 |
| POLÔNIA | 0 | 1 | 31 |
| PORTUGAL | 1 | 0 | 39 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 1 | 1 | 40 |
| ROMÉNIA | 6 | 3 | 37 |
| RÚSSIA | 9 | 1 | 31 |
| SUÉCIA | 4 | 1 | 18 |
| TURQUIA | 0 | 1 | 21 |
| UCRÂNIA | 1 | 0 | 19 |
| ÁUSTRIA | 2 | 1 | 51 |
