| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AUSTRÁLIA | 1 | 1 | 30 |
| CAZAQUISTÃO | 2 | 0 | 31 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 36 | 26 | 42 |
| DINAMARCA | 2 | 0 | 33 |
| FRANÇA | 2 | 0 | 22 |
| GRÃ BRETANHA | 3 | 0 | 22 |
| HONG KONG, CHINA | 5 | 3 | 21 |
| JAPÃO | 18 | 6 | 29 |
| MALÁSIA | 3 | 0 | 36 |
| RÚSSIA | 0 | 2 | 51 |
| TAILÂNDIA | 12 | 6 | 34 |
| TAIPÉ CHINÊS | 0 | 1 | 52 |
