| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| DE OLIVEIRA Sonia Maria | F | 5 | BRASIL |
| DE PAULA PERES BRAGA Bruno | M | 1 | BRASIL |
| FIGUEIREDO FORMENTIN Felipe | M | 7 | BRASIL |
| FONTENELE ROCHA FILHO Airton | M | 3 | BRASIL |
| FRAGA SEVERO Thais | F | 3 | BRASIL |
| FRANCA DOS SANTOS Millena | F | 7 | BRASIL |
| JOSE PATROCINIO FILHO Leoncio | M | 4 | BRASIL |
| KNAF Welder | M | 3 | BRASIL |
| KOVALSKI Hemerson | M | 2 | BRASIL |
| LASKOSKY Gustavo Alexandre | M | 7 | BRASIL |
| LAZARIM CALDEIRA Alexandre | M | 10 | BRASIL |
| LIMA JUNIOR Aloisio | M | 1 | BRASIL |
| LOPES DA COSTA Andrea | F | 7 | BRASIL |
| LOPEZ DE OLIVEIRA Ecildo | M | 4 | BRASIL |
| MACIEIRA ANK Alexandre | M | 4 | BRASIL |
16 - 30 de 46
