| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 2 | 5 | 26 |
| ARGENTINA | 1 | 0 | 38 |
| BÉLGICA | 2 | 0 | 23 |
| CHILE | 2 | 0 | 24 |
| CROÁCIA | 3 | 4 | 27 |
| DINAMARCA | 2 | 0 | 33 |
| ESLOVÊNIA | 4 | 1 | 34 |
| ESPANHA | 6 | 0 | 37 |
| FRANÇA | 4 | 1 | 37 |
| GRÃ BRETANHA | 11 | 5 | 25 |
| HUNGRIA | 5 | 0 | 37 |
| INDONÉSIA | 6 | 4 | 32 |
| IRLANDA | 1 | 0 | 14 |
| ISRAEL | 3 | 0 | 35 |
| ITÁLIA | 17 | 4 | 31 |
| JAPÃO | 3 | 0 | 29 |
| KUWAIT | 1 | 0 | 17 |
| MACAU, CHINA | 0 | 2 | 35 |
| MONTENEGRO | 1 | 0 | 15 |
| NORUEGA | 1 | 1 | 30 |
| PAÍSES BAIXOS | 5 | 1 | 26 |
| ROMÉNIA | 5 | 2 | 34 |
| RÚSSIA | 8 | 9 | 29 |
| SUÉCIA | 7 | 1 | 27 |
| SUÍÇA | 1 | 0 | 30 |
| SÉRVIA | 3 | 2 | 35 |
| TAILÂNDIA | 5 | 3 | 32 |
| TAIPÉ CHINÊS | 3 | 3 | 50 |
| TURQUIA | 8 | 9 | 21 |
| UCRÂNIA | 8 | 5 | 29 |
| VENEZUELA | 1 | 0 | 45 |
