Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
BABELA Michal | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
CSEJTEY Richard | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
CSEMY Gabriel | M | 6 | REPÚBLICA ESLOVACA |
JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
KAMIEN Marian | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
KLIZAN Lukas | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
KRSIAK Jozef | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
LUDROVSKY Martin | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
MIHALIK Peter | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
NAGY Alexander | M | 6 | REPÚBLICA ESLOVACA |
REVUCKY Ratislav | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
RIAPOS Jan | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
1 - 13 de 13