| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| GLAZAR Frantisek | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| HADRAVA Jaroslav | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| HORUT Daniel | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| PULPAN David | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| SVATOS Petr | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| TAUS Rene | M | 5 | REPÚBLICA CHECA |
| TESAR Milos | M | 5 | REPÚBLICA CHECA |
1 - 9 de 9
