| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| BOIKO Serhii | M | 9 | UCRÂNIA |
| DIDUKH Viktor | M | 8 | UCRÂNIA |
| GULYK Roman | M | 2 | UCRÂNIA |
| KARP Viktor | M | 7 | UCRÂNIA |
| KATS Lev | M | 10 | UCRÂNIA |
| KHODZYNSKAYA Antonina | F | 6 | UCRÂNIA |
| KLYMENKO Yuliya | F | 6 | UCRÂNIA |
| MAI Ivan | M | 8 | UCRÂNIA |
| NIKOLENKO Maksym | M | 7 | UCRÂNIA |
| OMELCHUK Bogdan | M | 7 | UCRÂNIA |
| POPOV Mykhaylo | M | 7 | UCRÂNIA |
| REPETSKYI Oleksandr | M | 4 | UCRÂNIA |
| SHCHEPANSKYY Yuriy | M | 9 | UCRÂNIA |
| USTYNOV Daniil | M | 5 | UCRÂNIA |
1 - 14 de 14
