| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ALLEN Craig Mark | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
| ALQASEM Khalifa | M | 2 | KUWAIT |
| ALQASEM Yaqoub | M | 3 | KUWAIT |
| ALSANEA Ali | M | 9 | KUWAIT |
| ANTIER Nicolas | M | 4 | FRANÇA |
| BALOBANOV Vladislav | M | 9 | RÚSSIA |
| BASA Nino | M | 3 | CROÁCIA |
| BERTHIER Clement | M | 8 | FRANÇA |
| BULLEN Daniel | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
| CHATZIKYRIAKOS Marios Kanellis | M | 6 | GRÉCIA |
| CHEE Chao Ming | M | 9 | MALÁSIA |
| COLETTA Leonardo Maria | M | 8 | ITÁLIA |
| CORDUA Lorenzo | M | 10 | ITÁLIA |
| DALBY Lewis | M | 8 | FRANÇA |
| DEBEYSSAC Elias | M | 8 | FRANÇA |
1 - 15 de 61
