| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| BAI Nafitalai | M | 3 | ILHAS FIJI |
| BALELOA Sera | F | 8 | ILHAS FIJI |
| CHRISTOPHER John Tauni | M | 8 | ILHAS FIJI |
| KIKAU Jope Ralulu | M | 5 | ILHAS FIJI |
| LAGI Eparama | M | 5 | ILHAS FIJI |
| LATU Akanisi | F | 5 | ILHAS FIJI |
| NAIVALU Sainimili Tuinatewa | F | 4 | ILHAS FIJI |
| OSBORNE Roy | M | 2 | ILHAS FIJI |
| PAUU Wilson Rigamoto | M | 7 | ILHAS FIJI |
| RODEN Merewalesi Vakacegu | F | 5 | ILHAS FIJI |
| SABUSA Akata | F | 2 | ILHAS FIJI |
| SERUKALOU Laniani | F | 8 | ILHAS FIJI |
| TAUBAKOA Iakoba Taberanibou | M | 5 | ILHAS FIJI |
| TINAIVUNIVALU Savaira | F | 10 | ILHAS FIJI |
| TUVU Aliti | F | 5 | ILHAS FIJI |
1 - 15 de 16
