| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| PAUU Wilson Rigamoto | M | 7 | ILHAS FIJI |
| PELLISSIER Nathan | M | 8 | AUSTRÁLIA |
| RODEN Merewalesi Vakacegu | F | 5 | ILHAS FIJI |
| SABUSA Akata | F | 2 | ILHAS FIJI |
| SERUKALOU Laniani | F | 8 | ILHAS FIJI |
| SOA Tanielu | M | 9 | TUVALU |
| TAPPER Melissa | F | 10 | AUSTRÁLIA |
| TAUBAKOA Iakoba Taberanibou | M | 5 | ILHAS FIJI |
| TIMOTHY Shadrack | M | 5 | ILHAS SALOMÃO |
| TINAIVUNIVALU Savaira | F | 10 | ILHAS FIJI |
| TSCHARKE Amanda Jane | F | 3 | AUSTRÁLIA |
| TUPOU Maneo | M | 5 | TONGA |
| TUVU Aliti | F | 5 | ILHAS FIJI |
| VAEGA Esekia | M | 5 | TUVALU |
| VAKA Siaosi | M | 5 | TONGA |
31 - 45 de 46
