| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| BARBIERIK Martin | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CSEJTEY Richard | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CSEMY Gabriel | M | 6 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| DOBROVODSKA Katarina | F | 5 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KAMIEN Marian | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KRSIAK Jozef | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| LUDROVSKY Martin | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| MESZAROSZ Andrej | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| NAGY Alexander | M | 6 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| POLKORAB Martin | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| RIAPOS Jan | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| TRAVNICEK Boris | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| VALACH Tomas | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
1 - 15 de 15
