Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
CARDONA Jorge | M | 10 | ESPANHA |
CUESTA MARTINEZ Eduardo | M | 11 | ESPANHA |
LOPEZ SAYAGO Francisco Javier | M | 4 | ESPANHA |
MORALES Jordi | M | 7 | ESPANHA |
PEREZ GONZALEZ Juan Bautista | M | 9 | ESPANHA |
RODRIGUES-MARTINEZ Miguel | M | 3 | ESPANHA |
RODRIGUEZ Roberto Eder | M | 3 | ESPANHA |
RUIZ REYES Jose Manuel | M | 10 | ESPANHA |
SASTRE Iker | M | 2 | ESPANHA |
SEOANE ALCAZAR Alberto | M | 6 | ESPANHA |
VALERA Alvaro | M | 6 | ESPANHA |
1 - 11 de 11