| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Nobuo Horiuchi | M | 11 | JAPÃO |
| Ping Kuen Tam | M | 4 | HONG KONG, CHINA |
| Ping Kwai Cheung | M | 9 | HONG KONG, CHINA |
| Pui Yi Wong | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
| Ross Schurgott | M | 5 | AUSTRÁLIA |
| Sapri Tanjung | M | 8 | INDONÉSIA |
| Satoko Fujiwara | F | 3 | JAPÃO |
| Seounghoon Kang | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Shin Lung Chen | M | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
| Shinichiro Watanabe | M | 9 | JAPÃO |
| Shiu Hsien Lin | M | 8 | TAIPÉ CHINÊS |
| Shu Chin Hsiao | F | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
| Siu Ching Chan | F | 3 | HONG KONG, CHINA |
| Siu Ling Chan | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
| Su Fen Chen | F | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
76 - 90 de 121