| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| BARBIERIK Martin | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CSEJTEY Richard | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| HATALA Stefan | M | 9 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KLIZAN Lukas | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| LUDROVSKY Martin | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| MESZAROS Andrej | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| POLJAK Marian | M | 9 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| TRAVNICEK Boris | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| VALACH Tomas | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
1 - 11 de 11
