| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| DIDUKH Viktor | M | 8 | UCRÂNIA |
| KATS Lev | M | 9 | UCRÂNIA |
| KOSMINA Natalya | F | 11 | UCRÂNIA |
| LYTOVCHENKO Maryna | F | 6 | UCRÂNIA |
| MAI Ivan | M | 8 | UCRÂNIA |
| NIKOLENKO Maksym | M | 8 | UCRÂNIA |
| OMELCHUK Bogdan | M | 7 | UCRÂNIA |
| RYBALCHENKO Kirill | M | 8 | UCRÂNIA |
| SALTANOVSKA Marharyta | F | 10 | UCRÂNIA |
| SHYNKAROVA Iryna | F | 9 | UCRÂNIA |
| VAKARASH Roman | M | 8 | UCRÂNIA |
| ZOLOTOVA Zoriana | F | 10 | UCRÂNIA |
1 - 12 de 12
