| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| MAXA Lukas | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| MELKUS Ivo | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| MENTZNEROVA Beata | F | 5 | REPÚBLICA CHECA |
| MICHAL Jan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| NACHAZEL Filip | M | 4 | REPÚBLICA CHECA |
| POKUTA Jan | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| PULPAN David | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
| RICHTER Pavel | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| SCHAUER Lukas | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| SPALEK Vit | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| SUJA Jam | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| SVATOS Petr | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| TAUS Rene | M | 5 | REPÚBLICA CHECA |
| TELVAKOVA Kveta | F | 11 | REPÚBLICA CHECA |
16 - 30 de 35
