Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
BERECZKI Dezso | M | 9 | HUNGRIA |
BICSAK Bettina | F | 10 | HUNGRIA |
CSONKA Andras | M | 8 | HUNGRIA |
DOLLENSTEIN Janos | M | 3 | HUNGRIA |
KAISER Janos | M | 1 | HUNGRIA |
MAJOR Endre | M | 1 | HUNGRIA |
MATE Andrea | F | 11 | HUNGRIA |
MOLNAR Dora | F | 7 | HUNGRIA |
OSZLANCZI Kristof | M | 1 | HUNGRIA |
PALOS Peter | M | 11 | HUNGRIA |
RETTER Barnabas | M | 9 | HUNGRIA |
SZVITACS Alexa | F | 9 | HUNGRIA |
URLAUBER Adam | M | 2 | HUNGRIA |
ZBORAI Gyula Istvan | M | 8 | HUNGRIA |
1 - 14 de 14