| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 1 | 0 | 51 |
| AUSTRÁLIA | 4 | 0 | 28 |
| CANADA | 1 | 0 | 28 |
| CHINA | 0 | 2 | 22 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 4 | 2 | 21 |
| EGITO | 1 | 1 | 26 |
| EQUADOR | 1 | 1 | 18 |
| FRANÇA | 4 | 3 | 27 |
| HONG KONG, CHINA | 6 | 5 | 22 |
| HUNGRIA | 1 | 0 | 34 |
| INDONÉSIA | 2 | 2 | 28 |
| JAPÃO | 3 | 3 | 26 |
| MACAU, CHINA | 0 | 2 | 16 |
| MALÁSIA | 2 | 0 | 20 |
| NOVA ZELÂNDIA | 1 | 0 | 17 |
| POLÔNIA | 0 | 2 | 46 |
| PORTUGAL | 1 | 0 | 32 |
| REPÚBLICA CHECA | 2 | 2 | 26 |
| RÚSSIA | 2 | 3 | 30 |
| TAILÂNDIA | 3 | 3 | 30 |
| TURQUIA | 0 | 1 | 20 |
