Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
ROBLES LOPEZ Ignacio | M | 2 | ESPANHA |
RODRIGUES-MARTINEZ Miguel | M | 3 | ESPANHA |
RODRIGUEZ Lazaro | M | 2 | ESPANHA |
RODRIGUEZ Roberto Eder | M | 3 | ESPANHA |
ROMERO PARRENO Pablo | M | 7 | ESPANHA |
RUBIO Cristina | F | 4 | ESPANHA |
RUIZ REYES Jose Manuel | M | 10 | ESPANHA |
SABIO RUIZ Ricard | M | 8 | ESPANHA |
SEOANE ALCAZAR Alberto | M | 6 | ESPANHA |
TOLEDO Miguel Angel | M | 2 | ESPANHA |
VALERA Alvaro | M | 6 | ESPANHA |
16 - 26 de 26