| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| A BÓSNIA-HERZEGOVINA | 1 | 0 | 19 |
| ALEMANHA | 1 | 0 | 49 |
| BÉLGICA | 3 | 0 | 30 |
| CHILE | 4 | 1 | 29 |
| CROÁCIA | 2 | 1 | 19 |
| ESPANHA | 4 | 0 | 38 |
| FRANÇA | 1 | 1 | 27 |
| GRÉCIA | 1 | 0 | 27 |
| HUNGRIA | 6 | 1 | 39 |
| ISLÂNDIA | 2 | 0 | 23 |
| ITÁLIA | 1 | 1 | 38 |
| NORUEGA | 4 | 2 | 23 |
| REPÚBLICA CHECA | 24 | 6 | 37 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 3 | 0 | 32 |
| ROMÉNIA | 1 | 2 | 33 |
| SÉRVIA | 5 | 2 | 36 |
| TURQUIA | 0 | 4 | 22 |
