| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| MENTZNEROVA Beata | F | 5 | REPÚBLICA CHECA |
| MICHAL Jan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| NEMEC Jaromir | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| POKUTA Jan | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| PULPAN David | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
| RICHTER Pavel | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| SCHAUER Lukas | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| SPALEK Vit | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| SVATOS Petr | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| TELVAKOVA Kveta | F | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| TESAR Milos | M | 5 | REPÚBLICA CHECA |
| VITVAR Ondrej | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| ZAK Jiri | M | 4 | REPÚBLICA CHECA |
| ZVOLANEK Martin | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
16 - 30 de 30
