Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
ACER Ebru | F | 11 | TURQUIA |
BAGGIO Francesco | M | 3 | ITÁLIA |
BASA Nino | M | 3 | CROÁCIA |
BJARKASON Hakon Atli | M | 5 | ISLÂNDIA |
BOGUNOVIC Sanja | F | 3 | SÉRVIA |
BROZEK Miroslav | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
BUSTAMANTE FLORES Luis Rodrigo | M | 2 | CHILE |
CHMELA Tibor | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
CIRIC Mladen | M | 3 | SÉRVIA |
CONSTANTIN Gabriela | F | 6 | ROMÉNIA |
CSONKA Andras | M | 8 | HUNGRIA |
CUESTA MARTINEZ Eduardo | M | 11 | ESPANHA |
CURIC Nemamja | M | 5 | SÉRVIA |
DAHLEN Aida | F | 8 | NORUEGA |
DESPINEUX Ben Ashok | M | 7 | BÉLGICA |
1 - 15 de 84