Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
MORALES Jordi | M | 7 | ESPANHA |
MOUCHTHIS Georgios | M | 6 | GRÉCIA |
NEMEC Jaromir | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
OLAFSSON Bjorgvin Ingi | M | 7 | ISLÂNDIA |
PALOS Peter | M | 11 | HUNGRIA |
PAPIRER Alan Rene Jean | M | 1 | FRANÇA |
POKUTA Jan | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
POPADIC Zorica | F | 4 | SÉRVIA |
PULPAN David | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
RADOVANOVIC Mihajlo | M | 7 | SÉRVIA |
RADUKIC Aleksej | M | 8 | SÉRVIA |
RETTER Barnabas | M | 9 | HUNGRIA |
RICHTER Pavel | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
RODRIGUEZ AVILA Maximiliano Nicolas | M | 4 | CHILE |
SALOMONSEN Steffen | M | 8 | NORUEGA |
46 - 60 de 84