Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Geraldo Santos | M | 4 | BRASIL |
Guixiang Ren | F | 5 | CHINA |
Haekon Lee | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
Hasan Boumijdad | M | 3 | KUWAIT |
Hui Ear Yang | F | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
Ivanildo Pessoa Freitas | M | 4 | BRASIL |
Jan Kosco | M | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Jan Riapos | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Jeffery Needham | M | 1 | AUSTRÁLIA |
Jiyong Son | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
Joanna Chapman | F | 3 | AUSTRÁLIA |
Julius Lampacher | M | 3 | ITÁLIA |
Junyoung Park | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
Kam Shing Kwong | M | 5 | HONG KONG, CHINA |
Keiki Shimomaebara | M | 2 | BRASIL |
16 - 30 de 59