Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
KROTSCH Pablo | M | 8 | ARGENTINA |
KUELL Nayla Soledad | F | 5 | ARGENTINA |
LAMBERT Zbynek | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
LANGARD Federico | M | 2 | ARGENTINA |
LEIVA Vicente | M | 1 | CHILE |
LEONELLI LEONELLI Tamara Isabel | F | 5 | CHILE |
LETELIER POBLETE David Daniel | M | 9 | CHILE |
LIBERTINO Joel | M | 2 | ARGENTINA |
LOPEZ DE OLIVEIRA Ecildo | M | 4 | BRASIL |
LOPEZ Lauquen | M | 9 | ARGENTINA |
LOUSTRIC Rolando | M | 3 | ARGENTINA |
MARCIO DA COSTA Guilherme | M | 2 | BRASIL |
MARTINEZ ALCALDE Emanuel Emiliano | M | 7 | ARGENTINA |
MASSAD Claudio | M | 10 | BRASIL |
MEDINA Maximiliano | M | 3 | ARGENTINA |
31 - 45 de 67