Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Ratko Kovacic | M | 9 | CROÁCIA |
Richard Csejtey | M | 9 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Saso Suligoj | M | 6 | ESLOVÊNIA |
Serguei Tsoy | M | 6 | RÚSSIA |
Shingo Tsuchihashi | M | 11 | JAPÃO |
Srecko Zigman | M | 10 | CROÁCIA |
Teresa Glinska | F | 8 | POLÔNIA |
Tetsuya Hayashi | M | 11 | JAPÃO |
Tonci Milas | M | 6 | CROÁCIA |
Viera Kasparova | F | 11 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Vjekoslav Gregorovic | M | 6 | CROÁCIA |
Wai Ling Lai | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
Yasuo Takikawa | M | 11 | JAPÃO |
Youri Starykh | M | 9 | RÚSSIA |
Zeev Glikman | M | 7 | ISRAEL |
61 - 75 de 79