| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KAMIEN Marian | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KLIZAN Lukas | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| LOVAS Peter | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| LUDROVSKY Martin | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| MESZAROS Andrej | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| MIHALIK Peter | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| PIROVA Beata | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| RIAPOS Jan | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| SADECKY Peter | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| VALENTOVA Jana | F | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
1 - 11 de 11
