| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ALVES DA SILVA Elem | F | 8 | BRASIL |
| AMORIM DE OLIVEIRA Felipe | M | 6 | BRASIL |
| ARNOLD CORREA Leonardo | M | 6 | BRASIL |
| BABES Eziquiel | M | 4 | BRASIL |
| CARBINATTI JUNIOR Carlos Alberto | M | 10 | BRASIL |
| CARVALHAL ARABIAN Lucas | M | 5 | BRASIL |
| CONCEICAO ESPINDOLA Iranildo | M | 2 | BRASIL |
| CONCEICAO SEIXAS Flavio Alberto | M | 9 | BRASIL |
| COSTA ALEXANDRE Bruna | F | 10 | BRASIL |
| DE OLIVEIRA PADILHA Jean Carlo | M | 3 | BRASIL |
| DOS SANTOS CARVALHO Lucas | M | 9 | BRASIL |
| DOS SANTOS RODRIGUES Goutier | M | 6 | BRASIL |
| FERNANTO NASCIMENTO JUNIOR Joao | M | 8 | BRASIL |
| FERREIRA DA SILVA Juliana Christina | F | 2 | BRASIL |
| FONSECA Paulo Henrique | M | 7 | BRASIL |
1 - 15 de 30
