Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
BUCLAW Dorota | F | 1 | POLÔNIA |
CHOJNOWSKI Patryk | M | 10 | POLÔNIA |
CHUDZICKI Maksym | M | 7 | POLÔNIA |
CHYBINSKI Marek | M | 11 | POLÔNIA |
CZUPER Rafal | M | 2 | POLÔNIA |
DEIGSLER Michal | M | 7 | POLÔNIA |
FIRA Damian | M | 11 | POLÔNIA |
GRUDZIEN Piotr | M | 8 | POLÔNIA |
JABLONKA Barbara | F | 6 | POLÔNIA |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
LIS Rafal | M | 4 | POLÔNIA |
LYSIAK Krystyna | F | 11 | POLÔNIA |
MARSZAL Katarzyna | F | 6 | POLÔNIA |
MISZTAL Igor | M | 10 | POLÔNIA |
NALEPKA Maciej | M | 3 | POLÔNIA |
1 - 15 de 19