Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
ANCHIA Jason Jesus | M | 8 | COSTA RICA |
ARAYA ALVAREZ Aneth Priscila | F | 8 | COSTA RICA |
ARAYA Carlos | M | 7 | COSTA RICA |
ARCE SAENZ Manuel | M | 9 | COSTA RICA |
ARGUELLO GARCIA Domingo | M | 6 | COSTA RICA |
CASTILLO Ramon | M | 9 | COSTA RICA |
CHAVES QUIROS Sebastian | M | 4 | COSTA RICA |
FERNANDEZ RAMIREZ Sebastian Jesus | M | 10 | COSTA RICA |
HENRY RODRIGUEZ Jorge Eduardo | M | 7 | COSTA RICA |
HIDALGO HERRERA Alejandro | M | 10 | COSTA RICA |
MENDEZ RAMIREZ Andres | M | 8 | COSTA RICA |
MONCADA Gerardo | M | 4 | COSTA RICA |
MORALES MADRIZ Kristel | F | 7 | COSTA RICA |
NUNEZ Erik Mauricio | M | 2 | COSTA RICA |
PADILLA Fiorella | F | 3 | COSTA RICA |
1 - 15 de 22