Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
CONSTANTIN Gabriela | F | 6 | ROMÉNIA |
DE LEON Javier | M | 7 | GUATEMALA |
DUNN Steven | M | 3 | CANADA |
FERNANDEZ RAMIREZ Sebastian Jesus | M | 10 | COSTA RICA |
GUAPI GUZMAN Manuela | F | 3 | COLÔMBIA |
HAUTIERE Lucie | F | 8 | FRANÇA |
HEAPS Simon | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
HENRY RODRIGUEZ Jorge Eduardo | M | 7 | COSTA RICA |
HIDALGO HERRERA Alejandro | M | 10 | COSTA RICA |
ISHERWOOD Peter | M | 2 | CANADA |
KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
LAMBERT Zbynek | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
LETELIER POBLETE David Daniel | M | 9 | CHILE |
LEVI Yehonatan Chaim | M | 8 | ISRAEL |
LOPEZ VELEZ Jeriel Gustavo | M | 9 | PORTO RICO |
16 - 30 de 63