| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| A BÓSNIA-HERZEGOVINA | 1 | 0 | 21 |
| ALEMANHA | 2 | 2 | 21 |
| AUSTRÁLIA | 1 | 1 | 57 |
| BRASIL | 7 | 5 | 30 |
| BÉLGICA | 5 | 0 | 31 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 11 | 10 | 40 |
| CROÁCIA | 7 | 4 | 33 |
| ESLOVÊNIA | 6 | 2 | 34 |
| EUA | 6 | 1 | 33 |
| FINLÂNDIA | 1 | 1 | 30 |
| FRANÇA | 20 | 7 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 10 | 2 | 31 |
| GRÉCIA | 1 | 1 | 21 |
| HUNGRIA | 5 | 2 | 40 |
| ISLÂNDIA | 2 | 0 | 24 |
| ISRAEL | 2 | 1 | 32 |
| ITÁLIA | 21 | 4 | 32 |
| JAPÃO | 17 | 4 | 33 |
| JORDAN | 1 | 1 | 30 |
| LUXEMBURGO | 2 | 0 | 24 |
| MONTENEGRO | 2 | 0 | 26 |
| NIGÉRIA | 10 | 6 | 38 |
| NORUEGA | 3 | 1 | 22 |
| PAÍSES BAIXOS | 2 | 1 | 27 |
| POLÔNIA | 11 | 6 | 32 |
| PORTUGAL | 2 | 0 | 53 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 6 | 0 | 38 |
| ROMÉNIA | 3 | 0 | 42 |
| SUÉCIA | 9 | 4 | 23 |
| SUÍÇA | 4 | 0 | 40 |
| SÉRVIA | 6 | 4 | 40 |
| TAIPÉ CHINÊS | 5 | 4 | 35 |
| ÁUSTRIA | 4 | 1 | 42 |
