| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SHACKLETON Megan | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
| SHICHINO Kazuki | M | 4 | JAPÃO |
| SHILTON Billy | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
| SHIMANARI Hiroaki | M | 1 | JAPÃO |
| SHIN Mi Kyoung | F | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| SHOREMEKUN Atinuke Ganiyat | F | 8 | NIGÉRIA |
| SILVA Fabio | M | 3 | BRASIL |
| SIMION Bobi | M | 6 | ROMÉNIA |
| SIMOES GOMES Thiago | M | 11 | BRASIL |
| SIMON Romain Junior | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
| SINGH Mohit | M | 8 | ALEMANHA |
| SOARES Ibrahim Tunde | M | 7 | NIGÉRIA |
| SPALJ Tomislav | M | 4 | CROÁCIA |
| SPEGEL Jana Margarete | F | 1 | ALEMANHA |
| STADLER Cajsa | F | 6 | SUÉCIA |
226 - 240 de 270
