| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KANG Oejeong | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KATO Koya | M | 11 | JAPÃO |
| KELLER Silvio | M | 1 | SUÍÇA |
| KELMER Sophia | F | 8 | BRASIL |
| KIM Hakjin | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KIM Hyeon Uk | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KIM Ki-young | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KIM Young Min | F | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KITA Hiromoto | M | 7 | JAPÃO |
| KITAGAWA Yuichiro | M | 3 | JAPÃO |
| KLIZAN Lukas | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KNEUSS Valentin | M | 6 | SUÍÇA |
| KOLEOSHO Ahmed Owolabi | M | 3 | NIGÉRIA |
| KORNELIUSSEN Nora | F | 7 | NORUEGA |
| KRETZSCHMAR Dirk | M | 2 | SUÍÇA |
121 - 135 de 270
