Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
BIENATI Carlos | M | 3 | ARGENTINA |
BISPO DA SILVA Thiago | M | 2 | BRASIL |
BUSTAMANTE SIERRA Guillermo Jose | M | 1 | ARGENTINA |
CALDEIRA GOMES Reginaldo | M | 9 | BRASIL |
CARBINATTI JUNIOR Carlos Alberto | M | 10 | BRASIL |
CASAL CAPPILLO Cristian Cesar | M | 10 | CHILE |
CHOUGULE Dattaprasad Jotiram | M | 9 | INDIA |
CONCEICAO ESPINDOLA Iranildo | M | 2 | BRASIL |
CONCEICAO SEIXAS Flavio Alberto | M | 9 | BRASIL |
CONTESSI Conrado | M | 1 | BRASIL |
COSTA ALEXANDRE Bruna | F | 10 | BRASIL |
COSTA RIBEIRO Mario Luis | M | 9 | BRASIL |
DA SILVA Ednei Carlos | M | 10 | BRASIL |
DA SILVA OLIVEIRA Catia Christina | F | 2 | BRASIL |
DANGI Sandeep | M | 1 | INDIA |
16 - 30 de 124