| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AUSTRÁLIA | 3 | 0 | 29 |
| BÉLGICA | 2 | 0 | 29 |
| CAZAQUISTÃO | 10 | 5 | 29 |
| CHIPRE | 3 | 0 | 32 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 1 | 0 | 43 |
| ESPANHA | 1 | 0 | 20 |
| FRANÇA | 12 | 5 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 8 | 0 | 30 |
| GRÉCIA | 6 | 2 | 23 |
| HONG KONG, CHINA | 4 | 2 | 27 |
| ISRAEL | 1 | 0 | 15 |
| ITÁLIA | 1 | 1 | 20 |
| JAPÃO | 3 | 1 | 32 |
| POLÔNIA | 10 | 5 | 32 |
| PORTUGAL | 2 | 0 | 19 |
| REPÚBLICA CHECA | 0 | 1 | 15 |
| ROMÉNIA | 9 | 4 | 40 |
| UCRÂNIA | 12 | 5 | 33 |
| URUGUAI | 1 | 0 | 55 |
| ÁUSTRIA | 2 | 0 | 43 |
