| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| A BÓSNIA-HERZEGOVINA | 2 | 0 | 24 |
| ALEMANHA | 5 | 2 | 30 |
| AUSTRÁLIA | 3 | 0 | 29 |
| BRASIL | 4 | 9 | 28 |
| BULGÁRIA | 2 | 0 | 46 |
| BÉLGICA | 2 | 0 | 36 |
| CANADA | 2 | 0 | 47 |
| CAZAQUISTÃO | 6 | 3 | 33 |
| CHILE | 6 | 0 | 32 |
| CHINA | 17 | 18 | 29 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 2 | 0 | 39 |
| COSTA RICA | 4 | 0 | 34 |
| CROÁCIA | 4 | 4 | 33 |
| ESPANHA | 7 | 0 | 37 |
| EUA | 3 | 0 | 42 |
| FINLÂNDIA | 1 | 1 | 21 |
| FRANÇA | 11 | 4 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 5 | 1 | 25 |
| IRLANDA | 2 | 0 | 24 |
| ISRAEL | 2 | 0 | 40 |
| ITÁLIA | 5 | 3 | 30 |
| JAPÃO | 7 | 2 | 30 |
| MALÁSIA | 2 | 1 | 21 |
| MONTENEGRO | 7 | 3 | 39 |
| NORUEGA | 6 | 2 | 24 |
| PAÍSES BAIXOS | 7 | 3 | 26 |
| REPÚBLICA CHECA | 1 | 0 | 32 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 5 | 0 | 43 |
| ROMÉNIA | 1 | 0 | 42 |
| SUÍÇA | 1 | 0 | 35 |
| SÉRVIA | 10 | 3 | 34 |
| URUGUAI | 1 | 0 | 55 |
