| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SHACKLETON Megan | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
| SHI Yanping | M | 4 | CHINA |
| SHICHINO Kazuki | M | 4 | JAPÃO |
| SHILTON Billy | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
| SHIMANARI Hiroaki | M | 1 | JAPÃO |
| SHIN Mi Kyoung | F | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| SHYNKAROVA Iryna | F | 9 | UCRÂNIA |
| SILLAPAKONG Bunpot | M | 10 | TAILÂNDIA |
| SIMION Bobi | M | 6 | ROMÉNIA |
| SIMOES GOMES Thiago | M | 11 | BRASIL |
| SIMON Romain Junior | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
| SIN Nahea | F | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
| SOMMER Janina | F | 1 | ALEMANHA |
| SPALJ Tomislav | M | 4 | CROÁCIA |
| SPEGEL Jana Margarete | F | 1 | ALEMANHA |
316 - 330 de 396
