Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
LAABIDI Ammar | M | 7 | ARGÉLIA |
MADAN Jehan Dorab | M | 1 | INDIA |
MAHMOUD Faiza Abdelhafez | F | 5 | EGITO |
MARCHEVA Valentina | F | 7 | BULGÁRIA |
MEHAK Kaur | F | 9 | INDIA |
MESSI Stephane | M | 7 | FRANÇA |
MOHAMED Lamiaa | F | 4 | EGITO |
MOHAMMADPOUR Mehrdad | M | 3 | IRÃN |
MONTANUS Jean-paul | M | 7 | PAÍSES BAIXOS |
MUKHERJEE Jagannath | M | 10 | INDIA |
NATHWANI Rishit | M | 5 | INDIA |
NEMA Bader | M | 8 | KUWAIT |
PANDEY Prachi | F | 7 | INDIA |
PARK Sung Joo | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
PARMAR Gajanan | M | 8 | INDIA |
76 - 90 de 114