| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KORKUT Kubra | F | 7 | TURQUIA |
| KORNAU Sarah | F | 5 | ALEMANHA |
| KOSMINA Natalya | F | 11 | UCRÂNIA |
| KUSNANTO Kusnanto | M | 9 | INDONÉSIA |
| LAMBERT Zbynek | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| LEDOUX Marc Philippe | M | 8 | BÉLGICA |
| LEVI Yehonatan Chaim | M | 8 | ISRAEL |
| LOPEZ Marlon | M | 10 | ESPANHA |
| LOVAS Peter | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| LUCIC Mirjana | F | 9 | CROÁCIA |
| LUDROVSKY Martin | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| LUKEZIC Bojan | M | 3 | ESLOVÊNIA |
| LYTOVCHENKO Maryna | F | 6 | UCRÂNIA |
| MACUROVA Denisa | F | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| MADER Doris | F | 3 | ÁUSTRIA |
91 - 105 de 203