Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
TSENG Wen-chun | M | 4 | TAIPÉ CHINÊS |
TSOI Ming Fai | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
TSUNODA Setsu | F | 7 | JAPÃO |
U Choi Hong | F | 7 | MACAU, CHINA |
UNO Masanori | M | 2 | JAPÃO |
VALERA Alvaro | M | 6 | ESPANHA |
VAN GRUNSVEN Gerardus | M | 5 | PAÍSES BAIXOS |
VAN ZON Kelly | F | 7 | PAÍSES BAIXOS |
VAUTIER Flora | F | 4 | FRANÇA |
WADA Natsuki | F | 11 | JAPÃO |
WADHWA Shubham | M | 3 | INDIA |
WAN Wai Lok | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
WONG Chi Yin | M | 9 | HONG KONG, CHINA |
WONG Pui Kei | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
WONG Pui Yi | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
136 - 150 de 160